●MASADA标准型油压千斤顶整体结构紧凑,坚固耐用,长时间使用不易损坏;
● MASADA标准型油压千斤顶的主轴经过特殊处理,减少了在操作过程中的摩擦力,不会漏油;
● MASADA标准型油压千斤顶轻巧省力,手摇力小,载荷吨位大,其中MH-50Y,MH-100Y千斤顶带安全阀设计;
● MASADA标准型油压千斤顶被广泛用于建设机械、土木工程作业等场合;
如果作业空间狭小,标准型油压千斤顶不能使用,可以选择MASADA低型油压千斤顶,其本体高度低,扬程短。
MASADA标准型油压千斤顶为日本原装进口产品,质保12个月,我公司承诺凡是客户在我公司订购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货、换件货、假冒品牌产品。凡客户从我公司订购MASADA产品如收到货物时发现有拆件货、换件货、假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
MASADA标准型油压千斤顶技术参数:
型号 | 吨位T? | 高度可低至mm? | 扬程mm? | 辅助螺纹mm? | 高度可高至mm | 鞍座尺寸mm | 基本尺寸mm | 手柄尺寸mm | 操作力n | 操作回数 | 油量cc | 自重kg? |
?MS-2S | 2 | 150 | 85 | 50 | 285 | ?25 | 65×110 | ?19.1×330 | 382 | 22 | 40 | 2.2 |
?MS-2 | 2 | 180 | 115 | 50 | 345 | ?25 | 65×110 | ?19.1×330 | 382 | 33 | 72 | 2.4 |
?MS-3 | 3 | 190 | 115 | 60 | 365 | 29×30 | 72×115 | ?19.1×380 | 265 | 48 | 76 | 2.7 |
?MN-4 | 4 | 190 | 115 | 70 | 375 | 33×34.5 | 76×131 | ?21.7×545 | 265 | 85 | 127 | 4.0 |
?MS-5Y | 5 | 200 | 120 | 70 | 390 | 33×34.5 | 76×131 | ?19.1×552 | 270 | 73 | 118 | 3.7 |
?MH-5 | 5 | 200 | 120 | 70 | 390 | 35×36.5 | 82×142 | ?21.7×545 | 274 | 75 | 160 | 4.6 |
?MH-7 | 7 | 200 | 120 | 70 | 390 | 38×40 | 90×151 | ?21.7×605 | 294 | 72 | 195 | 5.6 |
?MH-10 | 10 | 240 | 150 | 80 | 470 | 45×47 | 106×166 | ?21.7×605 | 304 | 126 | 320 | 7.9 |
?MH-15 | 15 | 265 | 165 | 80 | 510 | 51×53 | 118×180 | ?21.7×605 | 304 | 195 | 505 | 10.5 |
?MH-20 | 20 | 270 | 160 | ?- | 430 | ?52 | 128×182 | ?27.2×800 | 353 | 126 | 487 | 13.1 |
?MH-30Y | 30 | 280 | 160 | ?- | 440 | ?61 | 142×192 | ?27.2×800 | 353 | 186 | 675 | 18.8 |
MH-30V-2 | 30 | 280 | 160 | - | 440 | ?61 | 142×192 | ?27.2×800 | 353 | 230 | 675 | 18.9 |
?MH-50Y | 50 | 305 | 170 | ?- | 475 | ?80 | 188×237 | ?27.2×1000 | 353 | 276 | 1340 | 37.0 |
?MH-100Y | 100 | 305 | 145 | ?- | 450 | ?125 | 265×318 | ?27.2×1000 | 353 | 163 | 2940 | 87.7 |
提示:MASADA标准型油压千斤顶产品不断升级,当外形与参数变更时,均以实物为准,恕不另行通知。 ?
龙海起重服务:
龙海起重所售全部产品均为正货且都经过了高标准的质量和信誉认证。为您提供方便快捷的服务,确保客户信息的安全不泄露,让您买的放心,用的安心!
声明:
龙海起重的所有商品与客户信息、商品咨询、客户评价及讨论等内容,作为我们重要的经营来源,未经许可,禁止非法转载使用。龙海商城对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。